大宗交易:众泰汽车成交1.65亿元,折价5.06%(01-18)_今日热讯
【资料图】
2023年1月18日,众泰汽车发生了4笔大宗交易,总成交4000万股,成交金额1.65亿元,成交均价4.13元。当日收盘报价4.35元,跌幅0.91%,成交金额1.95亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额84.93%,折价5.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1790.00万 | 7392.70万 | 38.01 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2 | 950.00万 | 3923.50万 | 20.17 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
3 | 700.00万 | 2891.00万 | 14.86 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
4 | 560.00万 | 2312.80万 | 11.89 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。