热点评!致远互联接待宝弘资产等多家机构调研
致远互联6月8日发布消息,2023年05月01日-2023年05月31日,公司接待宝弘资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 段芳,证券事务代表 李昂,接待地点公司办公楼M座及线上电话会。
调研主要内容
(资料图)一、介绍环节 简单介绍公司基本情况,包含产品及应用、业务发展等。 二、问答环节 1、公司各个产品营收占比变化趋势是怎样的? 目前公司销售主要以A8和G6产品为主;A8和G6也是公司目前收入的主要来源;去年公司推出基于V8平台的A9C产品,A9C是面向超大型集团组织的产品,它完成了公司对于超大…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝弘资产 | 资产管理公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 长城基金 | 基金管理公司 |
8 | 东方基金 | 基金管理公司 |
9 | 北京诚盛投资 | 其它 |
10 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,致远互联近一年共接待141家机构161次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 106 | -0.05 | -9.58 | -12.23 | 0.72 | -8.34 | -9.38 |
2023-04-13 | 1 | -2.24 | -8.29 | -16.49 | -2.81 | -9.37 | -14.51 |
2023-03-02 | 52 | -1.58 | -2.67 | -2.14 | -1.89 | -0.29 | 2.20 |
2022-11-25 | 1 | -1.19 | 5.66 | -7.32 | -0.06 | 3.14 | -13.21 |
2022-09-19 | 1 | 0.81 | 7.36 | -0.05 | 0.69 | 9.68 | 5.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。