世界通讯!行业追踪|钢铁市场(1月30日-2月5日):冷轧价格环比小幅上涨
(资料图片)
本周,钢铁市场价格变动情况如下所示:
钢材价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期钢产量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
宝钢股份 | 109.87 | 115.02 | 2022-09-30 | 钢铁制造 | 80.81 | 2522.30 |
包钢股份 | -11.88 | 13.68 | 2022-09-30 | -- | -- | 779.68 |
抚顺特钢 | 2.99 | 4.66 | 2022-09-30 | 合金结构钢 | 36.75 | 32.14 |
首钢股份 | 20.89 | 27.68 | 2022-09-30 | 冶金 | 96.00 | -- |
华菱钢铁 | 58.65 | 62.76 | 2022-09-30 | 钢铁行业 | 94.47 | -- |
太钢不锈 | 10.13 | 10.99 | 2022-09-30 | 冶金钢铁行业 | 100.00 | -- |
鞍钢股份 | 2.14 | 6.46 | 2022-09-30 | 钢压延加工业 | 99.73 | 1350.00 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
钢铁产业链概况
我国钢铁行业产业链上游主要为原材料,其中成本占比约在70%到80%之间,包括铁矿石采选和燃料制备,铁矿石占比约为40%到55%。从钢铁行业需求分布看,普钢下游需求主要集中在建筑业,也是整个行业需求占比最高的部分,占比达到50%。特钢、钢管、型钢等品种在铁路设备、石油化工、工程机械、汽车等行业领域大量交叉使用。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。