云涌科技接待国信证券等多家机构调研-每日短讯
云涌科技6月28日发布消息,2023年5月27日-2023年6月27日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 姜金良,证券事务代表 袁宽然,IR 沈泽华,财务总监 张艳荣,接待地点江苏云涌电子科技股份有限公司(现场沟通、电话会议)。
调研主要内容
(资料图)Q:公司在信创方向上的业务开展情况,是否已形成订单并交付,今年信创业务是否能够起量? A:公司十分重视国产化及信创平台的产品研发和项目推进工作,电力电力专用国产化设备正随着国网国产化部署逐步铺开,已实现小批量供货。 除了电力设备国产化替代业务外,公司与龙芯、飞腾等国产CPU厂商深度绑定,积极切入…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 东方证券 | 证券公司 |
4 | 国金证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 |
7 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
8 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
9 | 禾永投资 | 投资公司 |
10 | 国华人寿 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,云涌科技近一年共接待116家机构139次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 1 | -1.20 | -0.74 | 3.21 | 0.21 | 2.67 | 6.37 |
2023-04-21 | 1 | 1.25 | -1.74 | -4.63 | 2.48 | -1.65 | -3.75 |
2023-03-02 | 36 | -2.49 | -0.02 | 4.79 | -2.80 | 2.36 | 9.13 |
2022-12-29 | 56 | -0.61 | 9.67 | -2.41 | -1.00 | 6.45 | -8.06 |
2022-11-24 | 45 | -3.57 | 8.10 | 1.32 | -4.07 | 4.43 | -4.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,泰德股份、科大讯飞、易实精密、唐山港、星网锐捷、思林杰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 23 | 网络调研 | 2023-06-27 |
002230 | 科大讯飞 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
836221 | 易实精密 | 18 | 网络调研 | 2023-06-26 |
002396 | 星网锐捷 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601000 | 唐山港 | 10 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,电话会议,投资者热线,腾讯会议 | 2023-04-01 |
688115 | 思林杰 | 7 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,线上会议 | 2023-05-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。