山西中医学专业大学排名及分数线(前十的学校一览表)
山西中医学专业大学排名及分数线是多少?山西中医学专业大学排名前十的学校有哪些?本文将奉上全国中医学专业在山西省2021年的最低录取分数线一览表,助2023年高考生选到好学校。
一、山西中医学专业大学排名及分数线【全国高校版】
我们将根据网络上提供的数据,把中医学专业在山西省的全部招生院校,按照2021年录取分从高到低排序,得出山西中医学专业大学排名。
1、【理科版】山西中医学专业大学排名
第一名:北京中医药大学
第二名:上海中医药大学
第三名:首都医科大学
第四名:广州中医药大学
第五名:天津中医药大学
第六名:南京中医药大学
第七名:湖南中医药大学
第八名:成都中医药大学
第九名:山西中医药大学
第十名:黑龙江中医药大学
下表为中医学专业在山西省2021年理科录取分数线最高的十所大学排名表。
学校名 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|
北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划,九年医,办学地点良乡校区) | 631 |
上海中医药大学 | 中医学(屠呦呦班,九年医) | 596 |
首都医科大学 | 中医学(五年) | 596 |
上海中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 595 |
北京中医药大学 | 中医学(卓越5+3一体化,五年,办学地点良乡校区) | 588 |
广州中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 587 |
北京中医药大学 | 中医学(实验班,五年,办学地点良乡校区) | 586 |
天津中医药大学 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 581 |
南京中医药大学 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革,九年医,办学地点仙林校区) | 581 |
北京中医药大学 | 中医学(五年,办学地点良乡校区) | 580 |
广州中医药大学 | 中医学(五年) | 579 |
北京中医药大学 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化,五年,办学地点良乡校区) | 579 |
南京中医药大学 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化,五年,办学地点仙林校区) | 578 |
天津中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 575 |
天津中医药大学 | 中医学(5+3一体化中医儿科学,五年) | 572 |
南京中医药大学 | 中医学(五年,办学地点仙林校区) | 572 |
湖南中医药大学 | 中医学(卓越2班、5+3一体化,五年) | 555 |
成都中医药大学 | 中医学(五年) | 554 |
山西中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 553 |
黑龙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 549 |
以上便是山西理科版本的——中医学最好的大学学校排名。2023年有意报考中医学专业的山西高考理科生可重点参考这份榜单及分数线数据。
2、【文科版】山西中医学专业大学排名
第一名:南京中医药大学
第二名:北京中医药大学
第三名:广州中医药大学
第四名:南方医科大学
第五名:成都中医药大学
第六名:黑龙江中医药大学
第七名:山西中医药大学
第八名:长春中医药大学
第九名:陕西中医药大学
第十名:江西中医药大学
下表为中医学专业在山西省2021年文科录取分数线最高的十所大学排名表。
学校名 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|
南京中医药大学 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化,五年,办学地点仙林校区) | 612 |
北京中医药大学 | 中医学(五年,办学地点良乡校区) | 601 |
南京中医药大学 | 中医学(五年,办学地点仙林校区) | 594 |
广州中医药大学 | 中医学(五年) | 591 |
南方医科大学 | 中医学(五年) | 583 |
成都中医药大学 | 中医学(五年) | 580 |
南方医科大学 | 中医学(名老中医传承班,(五年)) | 580 |
黑龙江中医药大学 | 中医学(五年) | 569 |
山西中医药大学 | 中医学(5+3一体化,五年) | 565 |
长春中医药大学 | 中医学(五年) | 557 |
陕西中医药大学 | 中医学(五年) | 556 |
江西中医药大学 | 中医学(五年) | 550 |
以上便是山西文科版本的——中医学最好的大学学校排名。2023年有意报考中医学专业的山西高考文科生可重点参考这份榜单及分数线数据。
二、山西中医学专业大学排名【山西省内高校版】
1、理科
下文为大家展示的是位于山西省内、且在理科中医学专业的前1所大学排名及2021年理科最低录取分数线。
第1名:山西中医药大学中医学(5+3一体化,五年)最低分553
2、文科
下文为大家展示的是位于山西省内、且在文科中医学专业的前1所大学排名及2021年文科最低录取分数线。
第1名:山西中医药大学中医学(5+3一体化,五年)最低分565