青海2023一分一段表理科-青海高考理科位次排名表2023
当2023年青海高考结束后,便会公布有关2023年青海高考理科一分一段位次表。同学们在一分一段表中查到自己的位次才能够根据位次选择大学,因此高考一分一段表对于青海理科生来说十分重要。那么本文小编将为大家奉上2023年青海高考理科一分一段位次表成绩查询,希望同学们通过这份高考位次表,能够知道自己的水平,以便填报志愿。
一、2023年青海高考一分一段理科位次表查询
目前青海2023高考一分一段位次表还未公布,请大家持续关注,待高考结束后公布了最新的青海高考一分一段表,小编将为大家带来更新,请同学们保持关注!
以下是2022年青海一分一段理科位次表
每当高考结束后,各省考试院便会根据所整理的科类考生成绩进行公布,一分一段表是能够直接显示考生在全省的最低位次,方便考生报考。
2022年青海高考理科一分一段位次表 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 累计人数 |
632分以上(含) | 10 | 10 |
623分以上(含) | 10 | 20 |
622 | 1 | 21 |
621 | 2 | 23 |
620 | 1 | 24 |
619 | 0 | 24 |
618 | 0 | 24 |
617 | 1 | 25 |
616 | 3 | 28 |
615 | 2 | 30 |
614 | 1 | 31 |
613 | 2 | 33 |
612 | 2 | 35 |
611 | 2 | 37 |
610 | 1 | 38 |
609 | 3 | 41 |
608 | 4 | 45 |
607 | 4 | 49 |
606 | 3 | 52 |
605 | 1 | 53 |
604 | 6 | 59 |
603 | 6 | 65 |
602 | 1 | 66 |
601 | 1 | 67 |
600 | 3 | 70 |
599 | 1 | 71 |
598 | 5 | 76 |
597 | 2 | 78 |
596 | 7 | 85 |
595 | 4 | 89 |
594 | 3 | 92 |
593 | 5 | 97 |
592 | 2 | 99 |
591 | 2 | 101 |
590 | 2 | 103 |
589 | 3 | 106 |
588 | 4 | 110 |
587 | 4 | 114 |
586 | 5 | 119 |
585 | 6 | 125 |
584 | 5 | 130 |
583 | 4 | 134 |
582 | 5 | 139 |
581 | 8 | 147 |
580 | 7 | 154 |
579 | 10 | 164 |
578 | 8 | 172 |
577 | 6 | 178 |
576 | 7 | 185 |
575 | 8 | 193 |
574 | 7 | 200 |
573 | 8 | 208 |
572 | 1 | 209 |
571 | 6 | 215 |
570 | 6 | 221 |
569 | 5 | 226 |
568 | 7 | 233 |
567 | 13 | 246 |
566 | 11 | 257 |
565 | 6 | 263 |
564 | 11 | 274 |
563 | 9 | 283 |
562 | 11 | 294 |
561 | 9 | 303 |
560 | 16 | 319 |
559 | 12 | 331 |
558 | 8 | 339 |
557 | 7 | 346 |
556 | 7 | 353 |
555 | 7 | 360 |
554 | 8 | 368 |
553 | 12 | 380 |
552 | 19 | 399 |
551 | 5 | 404 |
550 | 10 | 414 |
549 | 15 | 429 |
548 | 15 | 444 |
547 | 8 | 452 |
546 | 14 | 466 |
545 | 18 | 484 |
544 | 10 | 494 |
543 | 16 | 510 |
542 | 16 | 526 |
541 | 16 | 542 |
540 | 19 | 561 |
539 | 18 | 579 |
538 | 15 | 594 |
537 | 20 | 614 |
536 | 19 | 633 |
535 | 18 | 651 |
534 | 21 | 672 |
533 | 9 | 681 |
532 | 17 | 698 |
531 | 23 | 721 |
530 | 20 | 741 |
529 | 20 | 761 |
528 | 21 | 782 |
527 | 25 | 807 |
526 | 18 | 825 |
525 | 16 | 841 |
524 | 20 | 861 |
523 | 18 | 879 |
522 | 12 | 891 |
521 | 27 | 918 |
520 | 25 | 943 |
519 | 21 | 964 |
518 | 18 | 982 |
517 | 29 | 1011 |
516 | 18 | 1029 |
515 | 24 | 1053 |
514 | 15 | 1068 |
513 | 27 | 1095 |
512 | 25 | 1120 |
511 | 28 | 1148 |
510 | 32 | 1180 |
509 | 30 | 1210 |
508 | 22 | 1232 |
507 | 21 | 1253 |
506 | 31 | 1284 |
505 | 32 | 1316 |
504 | 30 | 1346 |
503 | 27 | 1373 |
502 | 36 | 1409 |
501 | 34 | 1443 |
500 | 34 | 1477 |
499 | 25 | 1502 |
498 | 29 | 1531 |
497 | 23 | 1554 |
496 | 37 | 1591 |
495 | 30 | 1621 |
494 | 32 | 1653 |
493 | 31 | 1684 |
492 | 46 | 1730 |
491 | 33 | 1763 |
490 | 45 | 1808 |
489 | 48 | 1856 |
488 | 40 | 1896 |
487 | 43 | 1939 |
486 | 48 | 1987 |
485 | 44 | 2031 |
484 | 51 | 2082 |
483 | 36 | 2118 |
482 | 41 | 2159 |
481 | 64 | 2223 |
480 | 40 | 2263 |
479 | 42 | 2305 |
478 | 47 | 2352 |
477 | 39 | 2391 |
476 | 45 | 2436 |
475 | 39 | 2475 |
474 | 47 | 2522 |
473 | 37 | 2559 |
472 | 46 | 2605 |
471 | 52 | 2657 |
470 | 51 | 2708 |
469 | 55 | 2763 |
468 | 53 | 2816 |
467 | 55 | 2871 |
466 | 42 | 2913 |
465 | 54 | 2967 |
464 | 53 | 3020 |
463 | 50 | 3070 |
462 | 56 | 3126 |
461 | 48 | 3174 |
460 | 48 | 3222 |
459 | 63 | 3285 |
458 | 56 | 3341 |
457 | 57 | 3398 |
456 | 55 | 3453 |
455 | 44 | 3497 |
454 | 47 | 3544 |
453 | 76 | 3620 |
452 | 55 | 3675 |
451 | 58 | 3733 |
450 | 77 | 3810 |
449 | 68 | 3878 |
448 | 84 | 3962 |
447 | 67 | 4029 |
446 | 65 | 4094 |
445 | 82 | 4176 |
444 | 54 | 4230 |
443 | 61 | 4291 |
442 | 67 | 4358 |
441 | 74 | 4432 |
440 | 72 | 4504 |
439 | 60 | 4564 |
438 | 73 | 4637 |
437 | 73 | 4710 |
436 | 64 | 4774 |
435 | 71 | 4845 |
434 | 66 | 4911 |
433 | 73 | 4984 |
432 | 86 | 5070 |
431 | 83 | 5153 |
430 | 87 | 5240 |
429 | 90 | 5330 |
428 | 80 | 5410 |
427 | 79 | 5489 |
426 | 98 | 5587 |
425 | 82 | 5669 |
424 | 78 | 5747 |
423 | 85 | 5832 |
422 | 88 | 5920 |
421 | 84 | 6004 |
420 | 95 | 6099 |
419 | 78 | 6177 |
418 | 80 | 6257 |
417 | 102 | 6359 |
416 | 99 | 6458 |
415 | 84 | 6542 |
414 | 78 | 6620 |
413 | 100 | 6720 |
412 | 92 | 6812 |
411 | 107 | 6919 |
410 | 94 | 7013 |
409 | 85 | 7098 |
408 | 110 | 7208 |
407 | 119 | 7327 |
406 | 92 | 7419 |
405 | 102 | 7521 |
404 | 98 | 7619 |
403 | 117 | 7736 |
402 | 114 | 7850 |
401 | 90 | 7940 |
400 | 114 | 8054 |
399 | 106 | 8160 |
398 | 104 | 8264 |
397 | 115 | 8379 |
396 | 99 | 8478 |
395 | 96 | 8574 |
394 | 128 | 8702 |
393 | 110 | 8812 |
392 | 100 | 8912 |
391 | 138 | 9050 |
390 | 103 | 9153 |
389 | 115 | 9268 |
388 | 106 | 9374 |
387 | 92 | 9466 |
386 | 107 | 9573 |
385 | 101 | 9674 |
384 | 100 | 9774 |
383 | 126 | 9900 |
382 | 115 | 10015 |
381 | 112 | 10127 |
380 | 125 | 10252 |
379 | 120 | 10372 |
378 | 123 | 10495 |
377 | 154 | 10649 |
376 | 120 | 10769 |
375 | 131 | 10900 |
374 | 137 | 11037 |
373 | 144 | 11181 |
372 | 147 | 11328 |
371 | 102 | 11430 |
370 | 146 | 11576 |
369 | 126 | 11702 |
368 | 152 | 11854 |
367 | 131 | 11985 |
366 | 112 | 12097 |
365 | 148 | 12245 |
364 | 134 | 12379 |
363 | 131 | 12510 |
362 | 152 | 12662 |
361 | 135 | 12797 |
360 | 151 | 12948 |
359 | 125 | 13073 |
358 | 135 | 13208 |
357 | 155 | 13363 |
356 | 130 | 13493 |
355 | 142 | 13635 |
354 | 165 | 13800 |
353 | 128 | 13928 |
352 | 159 | 14087 |
351 | 140 | 14227 |
350 | 142 | 14369 |
349 | 170 | 14539 |
348 | 145 | 14684 |
347 | 110 | 14794 |
346 | 152 | 14946 |
345 | 150 | 15096 |
344 | 149 | 15245 |
343 | 163 | 15408 |
342 | 152 | 15560 |
341 | 143 | 15703 |
340 | 166 | 15869 |
339 | 142 | 16011 |
338 | 164 | 16175 |
337 | 145 | 16320 |
336 | 158 | 16478 |
335 | 163 | 16641 |
334 | 166 | 16807 |
333 | 150 | 16957 |
332 | 168 | 17125 |
331 | 144 | 17269 |
330 | 153 | 17422 |
329 | 157 | 17579 |
328 | 163 | 17742 |
327 | 153 | 17895 |
326 | 159 | 18054 |
325 | 149 | 18203 |
324 | 168 | 18371 |
323 | 155 | 18526 |
322 | 153 | 18679 |
321 | 168 | 18847 |
320 | 180 | 19027 |
319 | 150 | 19177 |
318 | 150 | 19327 |
317 | 149 | 19476 |
316 | 168 | 19644 |
315 | 170 | 19814 |
314 | 148 | 19962 |
313 | 133 | 20095 |
312 | 164 | 20259 |
311 | 153 | 20412 |
310 | 130 | 20542 |
309 | 127 | 20669 |
308 | 131 | 20800 |
307 | 144 | 20944 |
306 | 129 | 21073 |
305 | 141 | 21214 |
304 | 143 | 21357 |
303 | 146 | 21503 |
302 | 144 | 21647 |
301 | 149 | 21796 |
300 | 140 | 21936 |
299 | 136 | 22072 |
298 | 124 | 22196 |
297 | 117 | 22313 |
296 | 113 | 22426 |
295 | 131 | 22557 |
294 | 139 | 22696 |
293 | 137 | 22833 |
292 | 126 | 22959 |
291 | 125 | 23084 |
290 | 129 | 23213 |
289 | 151 | 23364 |
288 | 147 | 23511 |
287 | 128 | 23639 |
286 | 103 | 23742 |
285 | 117 | 23859 |
284 | 131 | 23990 |
283 | 133 | 24123 |
282 | 126 | 24249 |
281 | 122 | 24371 |
280 | 115 | 24486 |
279 | 116 | 24602 |
278 | 107 | 24709 |
277 | 103 | 24812 |
276 | 118 | 24930 |
275 | 114 | 25044 |
274 | 105 | 25149 |
273 | 108 | 25257 |
272 | 102 | 25359 |
271 | 109 | 25468 |
270 | 112 | 25580 |
269 | 98 | 25678 |
268 | 113 | 25791 |
267 | 89 | 25880 |
266 | 93 | 25973 |
265 | 98 | 26071 |
264 | 105 | 26176 |
263 | 114 | 26290 |
262 | 98 | 26388 |
261 | 97 | 26485 |
260 | 99 | 26584 |
259 | 99 | 26683 |
258 | 88 | 26771 |
257 | 90 | 26861 |
256 | 96 | 26957 |
255 | 78 | 27035 |
254 | 96 | 27131 |
253 | 69 | 27200 |
252 | 68 | 27268 |
251 | 69 | 27337 |
250 | 65 | 27402 |
249 | 77 | 27479 |
248 | 74 | 27553 |
247 | 97 | 27650 |
246 | 67 | 27717 |
245 | 66 | 27783 |
244 | 66 | 27849 |
243 | 71 | 27920 |
242 | 65 | 27985 |
241 | 68 | 28053 |
240 | 57 | 28110 |
239 | 69 | 28179 |
238 | 68 | 28247 |
237 | 79 | 28326 |
236 | 77 | 28403 |
235 | 56 | 28459 |
234 | 52 | 28511 |
233 | 60 | 28571 |
232 | 51 | 28622 |
231 | 44 | 28666 |
230 | 59 | 28725 |
229 | 52 | 28777 |
228 | 54 | 28831 |
227 | 51 | 28882 |
226 | 56 | 28938 |
225 | 47 | 28985 |
224 | 50 | 29035 |
223 | 40 | 29075 |
222 | 52 | 29127 |
221 | 56 | 29183 |
220 | 43 | 29226 |
219 | 45 | 29271 |
218 | 55 | 29326 |
217 | 37 | 29363 |
216 | 46 | 29409 |
215 | 36 | 29445 |
214 | 33 | 29478 |
213 | 40 | 29518 |
212 | 43 | 29561 |
211 | 41 | 29602 |
210 | 42 | 29644 |
209 | 33 | 29677 |
208 | 41 | 29718 |
207 | 27 | 29745 |
206 | 30 | 29775 |
205 | 34 | 29809 |
204 | 38 | 29847 |
203 | 29 | 29876 |
202 | 30 | 29906 |
201 | 27 | 29933 |
200 | 28 | 29961 |
199 | 27 | 29988 |
198 | 28 | 30016 |
197 | 30 | 30046 |
196 | 23 | 30069 |
195 | 21 | 30090 |
194 | 16 | 30106 |
193 | 23 | 30129 |
192 | 24 | 30153 |
191 | 20 | 30173 |
190 | 18 | 30191 |
189 | 18 | 30209 |
188 | 9 | 30218 |
187 | 14 | 30232 |
186 | 9 | 30241 |
185 | 13 | 30254 |
184 | 11 | 30265 |
183 | 12 | 30277 |
182 | 19 | 30296 |
181 | 17 | 30313 |
180 | 10 | 30323 |
179 | 4 | 30327 |
178 | 12 | 30339 |
177 | 9 | 30348 |
176 | 8 | 30356 |
175 | 7 | 30363 |
174 | 6 | 30369 |
173 | 3 | 30372 |
172 | 7 | 30379 |
171 | 8 | 30387 |
170 | 9 | 30396 |
169 | 8 | 30404 |
168 | 11 | 30415 |
167 | 6 | 30421 |
166 | 9 | 30430 |
165 | 5 | 30435 |
164 | 3 | 30438 |
163 | 5 | 30443 |
162 | 6 | 30449 |
161 | 4 | 30453 |
160 | 7 | 30460 |
159 | 2 | 30462 |
158 | 2 | 30464 |
157 | 4 | 30468 |
156 | 3 | 30471 |
155 | 1 | 30472 |
154 | 3 | 30475 |
153 | 2 | 30477 |
152 | 3 | 30480 |
151 | 4 | 30484 |
150 | 1 | 30485 |
149 | 2 | 30487 |
148 | 1 | 30488 |
147 | 3 | 30491 |
146 | 1 | 30492 |
145 | 2 | 30494 |
144 | 0 | 30494 |
143 | 0 | 30494 |
142 | 2 | 30496 |
141 | 3 | 30499 |
140 | 0 | 30499 |
139 | 1 | 30500 |
138 | 1 | 30501 |
137 | 2 | 30503 |
136 | 0 | 30503 |
135 | 1 | 30504 |
134 | 1 | 30505 |
133 | 2 | 30507 |
132 | 1 | 30508 |
131 | 0 | 30508 |
130 | 1 | 30509 |
129 | 2 | 30511 |
128 | 0 | 30511 |
127 | 0 | 30511 |
126 | 4 | 30515 |
125 | 0 | 30515 |
124 | 0 | 30515 |
123 | 1 | 30516 |
122 | 1 | 30517 |
121 | 1 | 30518 |
120 | 0 | 30518 |
119 | 0 | 30518 |
118 | 0 | 30518 |
117 | 1 | 30519 |
116 | 1 | 30520 |
115 | 1 | 30521 |
114 | 0 | 30521 |
113 | 1 | 30522 |
112 | 0 | 30522 |
111 | 0 | 30522 |
110 | 0 | 30522 |
109 | 1 | 30523 |
108 | 1 | 30524 |
107 | 0 | 30524 |
106 | 0 | 30524 |
105 | 0 | 30524 |
104 | 0 | 30524 |
103 | 0 | 30524 |
102 | 0 | 30524 |
101 | 0 | 30524 |
100 | 0 | 30524 |
99 | 1 | 30525 |
98 | 0 | 30525 |
97 | 0 | 30525 |
96 | 1 | 30526 |
95 | 0 | 30526 |
94 | 1 | 30527 |
一分一段表对于考生来说有两点主要作用:
1)判断自己的最低位次
通过一分一段表考生可以更直观的了解到自己的成绩在该省考生中的一个具体名次,比如某所理科生在2022年的一分一段表中成绩为550分,而550分的考生一共有935人,累计人数有45772人,那么550分在该省2022年对应的最低位次为第45772名。
年份 | 分数段 | 人数 | 累计人数 |
2022 | 550 | 935 | 45772 |
2022 | 449 | 985 | 54854 |
2)换算上一年的同位分
举个例子:
青海省的理科生小杨,2022年考了655分,高考位次为6971位。
通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近6971位的高考分数为639分,具体位次为6975位。
2020年最接近6971位的高考分数为615分,具体位次为7004位。
利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:
2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。
小编在此要提醒大家,填报志愿时一定要参考近三年的录取分数线和位次,仅参考一年作用不大。