全国工商管理专业大学排名及录取分数线!(2023参考)
很多考生关心全国工商管理专业大学排名和分数线情况,想知道工商管理最好的学校是哪些?工商管理前100强有哪些大学?本文网络上小编整理了工商管理全国大学排名、2023工商管理专业各大学分数线,可供同学们参考。
一、工商管理专业大学排名
根据校友会2023中国大学工商管理专业排名来看,工商管理专业最好的学校是清华大学,全国排名第一名。
此外工商管理专业大学排名前十有:清华大学、西安交通大学、中国人民大学、中山大学、东北财经大学、南开大学、北京大学、湖南大学、南京大学、厦门大学。
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
A++ | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 2 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 中国人民大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 5 | 东北财经大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 5 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 7 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 8 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 8 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 8 | 厦门大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 14 | 北京邮电大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 湖南工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 辽宁大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 山东财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 天津财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 浙江工商大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 14 | 中南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 东北大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 广东工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 吉林财经大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 27 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 34 | 安徽财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 广东财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 贵州财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 哈尔滨工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 哈尔滨理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 哈尔滨商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 合肥工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 河北经贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 河南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 江南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 江西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 南京财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 南京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 宁波大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 青岛科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 汕头大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 上海外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 沈阳工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西安电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 新疆财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 燕山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 云南财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 中国科学技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 中央财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 重庆工商大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 安徽工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 北京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 北京师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 北京外国语大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 成都大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 海南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 河北地质大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 湖北经济学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 湖南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 湖南师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 华东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 华中师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 吉首大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 江苏科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 辽宁工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 辽宁石油化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 南华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 南京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 南京审计大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 山东工商学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 山东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 上海财经大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 上海工程技术大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 绍兴文理学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 石河子大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 天津商业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 武汉轻工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西安工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西安邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西交利物浦大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西南交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 西南政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 100 | 重庆交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 181 | 安徽工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 北方民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 北京中医药大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 长春理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 大连大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 大连工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 佛山科学技术学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 福建农林大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 甘肃政法大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 河北工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 河南师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 湖南科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 吉林农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 佳木斯大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 江苏海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 兰州财经大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 辽宁科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 南京理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 山东建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 沈阳药科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 新疆大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 延安大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 延边大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 云南民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 中国药科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 中央民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 181 | 重庆师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 安徽建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 北京工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 长春大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 大连海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 东北林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 东北石油大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 东华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 福建师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 广东海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 广东技术师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 广东药科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 广东医科大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 河北大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 河北科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 黑龙江大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 华中农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 江汉大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 内蒙古科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 南京林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 齐齐哈尔大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 曲阜师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 山西大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 上海海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 沈阳化工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 台州学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 温州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 武汉纺织大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 信阳师范学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 浙江农林大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中国海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 210 | 中南民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
二、工商管理专业大学分数线
2023年高考成绩出来后,本文会第一时间更新,以下文章小编整理了2022浙江工商管理专业的录取分数线汇总。
其中工商管理专业收分最高的5所大学有:浙江大学683分、中国人民大学679分、南京大学670分、电子科技大学668分、上海财经大学663分。