2022年高考录取分数一览表 高考多少分可以上本科
2022江苏高考历史类本科批分数线是471分;物理类分数线是429分。2022吉林高考文科本科二批分数线是364分;理科分数线是327分。2022黑龙江高考文科本科二批分数线是365分;理科分数线是308分。
2022全国各省高考本科分数线是多少
2022河北高考本科批历史类分数线是443分;物理类分数线是430分。
2022辽宁高考本科批历史类分数线是404分;物理类分数线是362分。
地区 | 年份 | 批次 | 考生类别 | 分数线 |
北京 | 2022 | 本科批 | 综合 | 425 |
天津 | 2022 | 本科批 | 综合 | 463 |
河北 | 2022 | 本科批 | 物理类 | 430 |
2022 | 本科批 | 历史类 | 443 | |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 404 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 362 | |
上海 | 2022 | 本科批 | 综合 | 400 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 471 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 429 | |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 综合 | 497 |
2022 | 平行录取二段 | 综合 | 280 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 468 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 428 | |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 综合 | 437 |
2022 | 普通类二段 | 综合 | 150 | |
湖北 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 435 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 409 | |
湖南 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 451 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 414 | |
广东 | 2022 | 本科批 | 物理类 | 445 |
2022 | 本科批 | 历史类 | 437 | |
海南 | 2022 | 本科批 | 综合 | 471 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 历史类 | 415 |
2022 | 本科批 | 物理类 | 411 | |
山西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 498 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 517 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 417 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 450 | |
内蒙古 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 427 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 459 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 323 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 366 | |
吉林 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 488 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 511 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 327 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 364 | |
黑龙江 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 429 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 463 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 308 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 365 | |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 491 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 523 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 435 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 480 | |
江西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 529 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 440 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 472 | |
河南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 509 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 527 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 405 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 445 | |
广西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 475 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 532 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 343 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 421 | |
四川 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 538 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 426 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 466 | |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 451 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 549 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 360 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 471 | |
云南 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 515 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 575 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 430 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 505 | |
陕西 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 449 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 484 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 344 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 400 | |
甘肃 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 442 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 485 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 345 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
青海 | 2022 | 本科一段 | 理科 | 335 |
2022 | 本科一段 | 文科 | 409 | |
2022 | 本科二段 | 理科 | 308 | |
2022 | 本科二段 | 文科 | 370 | |
宁夏 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 412 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 487 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 350 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 425 | |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 理科 | 400 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 443 | |
2022 | 本科二批 | 理科 | 290 | |
2022 | 本科二批 | 文科 | 334 |
高考多少分可以上本科
根据2022年的数据,部分录取分数线较低省份,本科线的门槛是400多分,到2023年高考,如若考生想考上公办本科大学,至少也需要420分以上的高考成绩,这还仅仅是基础教育相对落后省份的情况。
在此基础上,2023级高考生如想考上综合实力、资质不错的公办本科院校,高考成绩起码要在420分的基础上,再向上浮动50分左右,即高考成绩达到470分以上,方才有机会报考条件相对不错的公办本科大学。
至于河南,河北,山东等高考竞争激烈的省份,早在前几年,公办本科录取分数线就已经在500分以上了,到了2023年高考,分数线很可能在2022年的基础上增加20分,2023级考生们要提前做好心理准备。