2023全国各地92/95/98号汽柴油最新价格表一览(3月17日油价调整后)
2023年3月17日24点开始,全国油价经历年前“第2次”降价,92汽油为”7元时代”,本次调整下调汽油100元/吨,柴油95元/吨,折合升为:
92号汽油下调0.08元/升
95号汽油下调0.09元/升
98号汽油下调0.09元/升
0号柴油下调0.08元/升
下次调价时间:2023年3月31日24点
今日国内油价涨跌预测:截至今早第1工作日数据统计为:“油价降价”,当前原油变化率-12.01%,国内汽、柴油累计预测下调500元/吨,折合升:降0.38元/升-0.42元/升
2023年3月20日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.71 | 8.21 | 9.19 | 7.42 |
上海 | 7.67 | 8.16 | 9.16 | 7.35 |
江苏 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 |
天津 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 |
重庆 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 |
江西 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 |
辽宁 | 7.68 | 8.20 | 8.91 | 7.28 |
安徽 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.41 |
内蒙古 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 |
福建 | 7.67 | 8.19 | 8.97 | 7.36 |
宁夏 | 7.61 | 8.04 | 9.18 | 7.25 |
甘肃 | 7.71 | 8.23 | 8.80 | 7.27 |
青海 | 7.66 | 8.22 | 8.95 | 7.29 |
广东 | 7.73 | 8.37 | 9.51 | 7.38 |
山东 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
广西 | 7.77 | 8.39 | 9.49 | 7.43 |
山西 | 7.66 | 8.26 | 8.96 | 7.44 |
贵州 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
陕西 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 |
海南 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 |
四川 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.42 |
河北 | 7.70 | 8.14 | 8.97 | 7.37 |
西藏 | 8.59 | 9.08 | 10.12 | 7.91 |
河南 | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 7.36 |
新疆 | 7.50 | 8.03 | 0 | 7.15 |
黑龙江 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 |
吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 |
云南 | 7.85 | 8.43 | 9.11 | 7.44 |
湖北 | 7.72 | 8.26 | 9.25 | 7.36 |
浙江 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 |
湖南 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 |
原标题::【3月20日】今日全国各地加油站汽油和柴油零售价即加油机挂牌价