今日全国各地92/95/98号汽油、柴油最新价格表一览(5月4日)
2023年4月28日24点开始,全国油价经历年前“第4次”降价,92汽油为”7元时代”,本次调整下调汽油160元/吨,柴油155元/吨;
折合升为:
92号汽油下调0.12元/升
95号汽油下调0.13元/升
98号汽油下调0.15元/升
0号柴油下调0.13元/升
较调价前油价每加满50升汽油更便宜6元。
下次调价时间:2023年5月16日24点
今日国内油价涨跌预测:按今早第1个工作日统计数据预测为:“油价降价”,当前原油变化率-6.01%,国内汽、柴油累计预测下调300元/吨,折合升价:降0.23元/升-0.25元/升。
2023年5月4日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 |
上海 | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
江苏 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
天津 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
重庆 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
江西 | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 |
辽宁 | 7.72 | 8.23 | 8.97 | 7.32 |
安徽 | 7.70 | 8.25 | 9.08 | 7.45 |
内蒙古 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
福建 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
宁夏 | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 |
甘肃 | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 |
青海 | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 |
广东 | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 |
山东 | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
广西 | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 |
山西 | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 |
贵州 | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 |
陕西 | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 |
海南 | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 |
四川 | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 |
河北 | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
西藏 | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 |
河南 | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 |
新疆 | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 |
黑龙江 | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 |
吉林 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
云南 | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 |
湖北 | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 |
浙江 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
原标题::【5月4日】今日全国各地加油站汽油和柴油零售价即加油机挂牌价