2019中国建交国有多少个 同中国建交国家名单顺序时间表
欧洲:
国名 | 建交日 |
阿尔巴尼亚 | 1949.11.23 |
安道尔 | 1994.6.29 |
奥地利 | 1971.5.28 |
白俄罗斯 | 1992.1.20 |
比利时 | 1971.10.25 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1995.4.3 |
保加利亚 | 1949.10.4 |
克罗地亚 | 1992.5.13 |
塞浦路斯 | 1971.12.14 |
捷克 | 1949.10.6 |
丹麦 | 1950.5.11 |
爱沙尼亚 | 1991.9.11 |
芬兰 | 1950.10.28 |
法国 | 1964.1.27 |
德国 | 1972.10.11 |
希腊 | 1972.6.5 |
匈牙利 | 1949.10.6 |
冰岛 | 1971.12.8 |
爱尔兰 | 1979.6.22 |
意大利 | 1970.11.6 |
拉脱维亚 | 1991.9.12 |
列支敦士登 | 1950.9.14 |
立陶宛 | 1991.9.14 |
卢森堡 | 1972.11.16 |
马耳他 | 1972.1.31 |
摩尔多瓦 | 1992.1.30 |
摩纳哥 | 1995.1.16 |
黑山 | 2006.7.6 |
荷兰 | 中荷1972年5月18日建立大使级外交关系(1954年互派代办) |
北马其顿 | 1993.10.12 |
挪威 | 1954.10.5 |
波兰 | 1949.10.7 |
葡萄牙 | 1979.2.8 |
罗马尼亚 | 1949.10.5 |
俄罗斯 | 1949.10.2 |
圣马力诺 | 1971.5.6 |
塞尔维亚 | 详见备注 |
斯洛伐克 | 1949.10.6 |
斯洛文尼亚 | 1992.5.12 |
西班牙 | 1973.3.9 |
瑞典 | 1950.5.9 |
瑞士 | 1950.9.14 |
乌克兰 | 1992.1.4 |
英国 | 中英1972年3月13日建立大使级外交关系(1954年互派代办) |
美洲:
国名 | 建交日 |
安提瓜和巴布达 | 1983.1.1 |
阿根廷 | 1972.2.19 |
巴哈马 | 1997.5.23 |
巴巴多斯 | 1977.5.30 |
玻利维亚 | 1985.7.9 |
巴西 | 1974.8.15 |
加拿大 | 1970.10.13 |
智利 | 1970.12.15 |
哥伦比亚 | 1980.2.7 |
哥斯达黎加 | 2007.6.1 |
古巴 | 1960.9.28 |
多米尼克 | 2004.3.23 |
多米尼加 | 2018.5.1 |
厄瓜多尔 | 1980.1.2 |
萨尔瓦多 | 2018.8.21 |
格林纳达 | 1985.10.1 |
圭亚那 | 1972.6.27 |
牙买加 | 1972.11.21 |
墨西哥 | 1972.2.14 |
巴拿马 | 2017.6.13 |
秘鲁 | 1971.11.2 |
苏里南 | 1976.5.28 |
特立尼达和多巴哥 | 1974.6.20 |
美国 | 1979.1.1 |
乌拉圭 | 1988.2.3 |
委内瑞拉 | 1974.6.28 |
大洋洲:
国名 | 建交日 |
澳大利亚 | 1972.12.21 |
库克群岛 | 1997.7.25 |
斐济 | 1975.11.5 |
密克罗尼西亚 | 1989.9.11 |
新西兰 | 1972.12.22 |
纽埃 | 2007.12.12 |
巴布亚新几内亚 | 1976.10.12 |
萨摩亚 | 1975.11.6 |
所罗门群岛 | 2019.9.21 |
汤加 | 1998.11.2 |
瓦努阿图 | 1982.3.26 |
备注:1955年1月2日,我与南斯拉夫联邦人民共和国(后改称南斯拉夫社会主义联邦共和国)建交。1992年4月27日,南斯拉夫联盟共和国宣布成立。中国驻前南斯拉夫大使馆改为驻南联盟共和国大使馆,中国驻前南斯拉夫大使改任驻南联盟共和国大使。2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和国将国名改为塞尔维亚和黑山。2006年6月3日,黑山共和国宣布独立。6月5日,塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。
2019年2月12日,国名由马其顿共和国变更为北马其顿共和国,简称北马其顿。
原标题::新华国际时评:180个建交国,一个中国原则的生动映照