2022全国各地92/95/98号汽油最新价格表一览(8月9日油价调整后)
2022年8月9日24点开始,全国油价经历“第5次”降价,92汽油终于回到”8元时代”油价,本次调整下调汽油130元/吨,柴油125元/吨,折合升为:
92号汽油下调0.11元/升
95号汽油下调0.11元/升
98号汽油下调0.12元/升
0号柴油下调0.10元/升
较调价前油价每加满50升汽油便宜了5.5元。
下次调价时间:2022年8月23日24点
今日国内油价涨跌预测:截至8月10日第10个工作日数据,预测国内成品油零售价累计下调幅度130元/吨,折合升降:0.10-0.13元/升,每加满一箱(50升)油便宜5元。
8月10日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 |
上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.10 |
江苏 | 8.40 | 8.94 | 9.62 | 8.08 |
天津 | 8.43 | 8.91 | 10.19 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.11 | 8.18 |
江西 | 8.39 | 9.01 | 10.51 | 8.17 |
辽宁 | 8.41 | 8.97 | 9.77 | 8.01 |
安徽 | 8.38 | 8.96 | 9.79 | 8.16 |
内蒙古 | 8.36 | 8.93 | 9.80 | 7.98 |
福建 | 8.39 | 8.96 | 9.81 | 8.11 |
宁夏 | 8.33 | 8.80 | 10.02 | 7.99 |
甘肃 | 8.44 | 9.01 | 9.58 | 8.01 |
青海 | 8.39 | 9.00 | 9.80 | 8.03 |
广东 | 8.45 | 9.16 | 10.30 | 8.12 |
山东 | 8.42 | 9.03 | 9.75 | 8.12 |
广西 | 8.49 | 9.17 | 10.28 | 8.17 |
山西 | 8.38 | 9.04 | 9.74 | 8.19 |
贵州 | 8.57 | 9.05 | 9.95 | 8.22 |
陕西 | 8.31 | 8.78 | 9.81 | 8.00 |
海南 | 9.55 | 10.14 | 11.50 | 8.20 |
四川 | 8.53 | 9.11 | 9.90 | 8.16 |
河北 | 8.43 | 8.91 | 9.74 | 8.12 |
西藏 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.65 |
河南 | 8.44 | 9.02 | 9.67 | 8.10 |
新疆 | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 7.84 |
黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.20 | 7.90 |
吉林 | 8.40 | 9.06 | 9.87 | 8.03 |
云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 |
湖北 | 8.45 | 9.04 | 9.98 | 8.11 |
浙江 | 8.40 | 8.94 | 9.79 | 8.10 |
湖南 | 8.38 | 8.91 | 9.71 | 8.19 |
原标题::【8月10日】各地加油站汽油和柴油零售价