闰三月多少年一次?多少年能有一次润三月? 爱问知识人
多少年能有一次润三月?
你好楼主,下一次的闰三月将出现在2031年。
1645年至2796年的闰月列表 按19年7闰排列
1645 闰五月 1648 闰四月 1651 闰正月 1653 闰六月 1656 闰五月 1659 闰三月 1661 闰八月
1664 闰六月 1667 闰四月 1670 闰二月 1672 闰七月 1675 闰五月 1678 闰三月 1680 闰八月
1683 闰六月 1686 闰四月 1689 闰三月 1691 闰七月 1694 闰五月 1697 闰三月 1699 闰七月
1702 闰六月 1705 闰四月 1708 闰三月 1710 闰七月 1713 闰五月 1716 闰三月 1718 闰八月
1721 闰六月 1724 闰四月 1727 闰二月 1729 闰七月 1732 闰五月 1735 闰四月 1737 闰九月
1740 闰六月 1743 闰四月 1746 闰三月 1748 闰七月 1751 闰五月 1754 闰四月 1756 闰九月
1759 闰六月 1762 闰五月 1765 闰二月 1767 闰七月 1770 闰五月 1773 闰三月 1775 闰十月
1778 闰六月 1781 闰五月 1784 闰三月 1786 闰七月 1789 闰五月 1792 闰四月 1795 闰二月
1797 闰六月 1800 闰四月 1803 闰二月 1805 闰七月 1808 闰五月 1811 闰三月 1814 闰二月
1816 闰六月 1819 闰四月 1822 闰三月 1824 闰七月 1827 闰五月 1830 闰四月 1832 闰九月
1835 闰六月 1838 闰四月 1841 闰三月 1843 闰七月 1846 闰五月 1849 闰四月 1851 闰八月
1854 闰七月 1857 闰五月 1860 闰三月 1862 闰八月 1865 闰五月 1868 闰四月 1870 闰十月
1873 闰六月 1876 闰五月 1879 闰三月 1881 闰七月 1884 闰五月 1887 闰四月 1890 闰二月
1892 闰六月 1895 闰五月 1898 闰三月 1900 闰八月 1903 闰五月 1906 闰四月 1909 闰二月
1911 闰六月 1914 闰五月 1917 闰二月 1919 闰七月 1922 闰五月 1925 闰四月 1928 闰二月
1930 闰六月 1933 闰五月 1936 闰三月 1938 闰七月 1941 闰六月 1944 闰四月 1947 闰二月
1949 闰七月 1952 闰五月 1955 闰三月 1957 闰八月 1960 闰六月 1963 闰四月 1966 闰三月
1968 闰七月 1971 闰五月 1974 闰四月 1976 闰八月 1979 闰六月 1982 闰四月 1984 闰十月
1987 闰六月 1990 闰五月 1993 闰三月 1995 闰八月 1998 闰五月 2001 闰四月 2004 闰二月
2006 闰七月 2009 闰五月 2012 闰四月 2014 闰九月 2017 闰六月 2020 闰四月 2023 闰二月
2025 闰六月 2028 闰五月 2031 闰三月 2033 闰冬月 2036 闰六月 2039 闰五月 2042 闰二月
2044 闰七月 2047 闰五月 2050 闰三月 2052 闰八月 2055 闰六月 2058 闰四月 2061 闰三月
2063 闰七月 2066 闰五月 2069 闰四月 2071 闰八月 2074 闰六月 2077 闰四月 2080 闰三月
2082 闰七月 2085 闰五月 2088 闰四月 2090 闰八月 2093 闰六月 2096 闰四月 2099 闰二月
2101 闰七月 2104 闰五月 2107 闰四月 2109 闰九月 2112 闰六月 2115 闰四月 2118 闰三月
2120 闰七月 2123 闰五月 2126 闰四月 2128 闰冬月 2131 闰六月 2134 闰五月 2137 闰二月
2139 闰七月 2142 闰五月 2145 闰四月 2147 闰冬月 2150 闰六月 2153 闰五月 2156 闰三月
2158 闰七月 2161 闰六月 2164 闰四月 2166 闰十月 2169 闰六月 2172 闰五月 2175 闰三月
2177 闰七月 2180 闰六月 2183 闰四月 2186 闰二月 2188 闰六月 2191 闰五月 2194 闰三月
2196 闰七月 2199 闰六月 2202 闰四月 2204 闰九月 2207 闰六月 2210 闰四月 2213 闰三月
2215 闰七月 2218 闰五月 2221 闰四月 2223 闰九月 2226 闰七月 2229 闰五月 2232 闰三月
2234 闰八月 2237 闰五月 2240 闰四月 2242 闰冬月 2245 闰六月 2248 闰五月 2251 闰三月
2253 闰七月 2256 闰六月 2259 闰五月 2262 闰正月 2264 闰七月 2267 闰五月 2270 闰三月
2272 闰八月 2275 闰六月 2278 闰四月 2281 闰二月 2283 闰六月 2286 闰五月 2289 闰三月
2291 闰七月 2294 闰六月 2297 闰四月 2300 闰二月 2302 闰六月 2305 闰五月 2308 闰三月
2310 闰七月 2313 闰六月 2316 闰四月 2318 闰十月 2321 闰七月 2324 闰五月 2327 闰三月
2329 闰八月 2332 闰六月 2335 闰四月 2338 闰三月 2340 闰七月 2343 闰五月 2346 闰四月
2348 闰八月 2351 闰六月 2354 闰五月 2357 闰正月 2359 闰七月 2362 闰五月 2365 闰四月
2367 闰八月 2370 闰六月 2373 闰五月 2376 闰二月 2378 闰七月 2381 闰五月 2384 闰四月
2386 闰十月 2389 闰六月 2392 闰四月 2395 闰二月 2397 闰六月 2400 闰五月 2403 闰三月
2405 闰八月 2408 闰六月 2411 闰五月 2414 闰二月 2416 闰七月 2419 闰五月 2422 闰三月
2424 闰八月 2427 闰六月 2430 闰四月 2433 闰三月 2435 闰七月 2438 闰五月 2441 闰四月
2443 闰八月 2446 闰七月 2449 闰五月 2452 闰三月 2454 闰八月 2457 闰五月 2460 闰四月
2462 闰八月 2465 闰六月 2468 闰五月 2471 闰三月 2473 闰七月 2476 闰五月 2479 闰四月
2481 闰十月 2484 闰六月 2487 闰五月 2490 闰三月 2492 闰七月 2495 闰五月 2498 闰四月
2500 闰十月 2503 闰六月 2506 闰五月 2509 闰二月 2511 闰七月 2514 闰五月 2517 闰四月
2520 闰正月 2522 闰六月 2525 闰五月 2528 闰三月 2530 闰七月 2533 闰六月 2536 闰四月
2539 闰正月 2541 闰七月 2544 闰五月 2547 闰三月 2549 闰七月 2552 闰六月 2555 闰四月
2557 闰八月 2560 闰七月 2563 闰五月 2566 闰四月 2568 闰七月 2571 闰六月 2574 闰四月
2576 闰九月 2579 闰六月 2582 闰四月 2585 闰三月 2587 闰七月 2590 闰五月 2593 闰四月
2595 闰十月 2598 闰七月 2601 闰五月 2604 闰三月 2606 闰八月 2609 闰六月 2612 闰四月
2614 闰冬月 2617 闰六月 2620 闰五月 2623 闰三月 2625 闰八月 2628 闰六月 2631 闰五月
2634 闰正月 2636 闰七月 2639 闰五月 2642 闰三月 2644 闰八月 2647 闰六月 2650 闰四月
2653 闰二月 2655 闰七月 2658 闰五月 2661 闰三月 2663 闰七月 2666 闰六月 2669 闰四月
2672 闰三月 2674 闰七月 2677 闰五月 2680 闰三月 2682 闰七月 2685 闰六月 2688 闰四月
2691 闰三月 2693 闰七月 2696 闰五月 2699 闰三月 2701 闰八月 2704 闰六月 2707 闰四月
2710 闰三月 2712 闰七月 2715 闰五月 2718 闰四月 2720 闰九月 2723 闰六月 2726 闰五月
2728 闰冬月 2731 闰七月 2734 闰五月 2737 闰四月 2739 闰九月 2742 闰六月 2745 闰五月
2748 闰二月 2750 闰七月 2753 闰六月 2756 闰四月 2758 闰八月 2761 闰六月 2764 闰五月
2767 闰三月 2769 闰七月 2772 闰六月 2775 闰三月 2777 闰八月 2780 闰六月 2783 闰五月
2786 闰三月 2788 闰七月 2791 闰六月 2794 闰三月 2796 闰八月
根据计算表明,3358年将会首次出现史无前例的闰腊月!
有些年份应该是误闰,如1832、1851、1870和1984年等!。